4ª Jornada, Boavista vs Amarante, Sábado, 28 de Setembro, 16h00, Estádio do Bessa Séc. XXI

quinta-feira, 5 de agosto de 2010

Resultado da sondagem de Julho

A sondagem relativa ao mês de Julho teve a seguinte pergunta:
Assistiu a algum (ou alguns) destes títulos conquistados pelo Boavista ao vivo no Estádio?

Respostas:

. Campeão Nacional 2000/2001: 83 (98%)
. Taça de Portugal 1996/1997: 48 (57%)
. Taça de Portugal 1991/1992: 40 (47%)
. Supertaça Nacional 1996/1997: 40 (47%)
. Supertaça Nacional 1991/1992: 32 (38%)
. Supertaça Nacional 1978/1979: 9 (10%)
. Taça de Portugal 1978/1979: 9 (10%)
. Taça de Portugal 1975/1976: 9 (10%)
. Taça de Portugal 1974/1975: 8 (9%)

Obs: Num Universo de 84 votos;